2020年都城医科大学顺义校区(燕京医学院)各专业近三年登科成就
登科批次 | 专业称号 | 学制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 均匀分 | 最高分 | 最低分 | 均匀分 | 最高分 | 最低分 | 均匀分 | |||
提早批A段 | 临床医学 (北京郊区定向) | 五年 | 602 | 517 | 554 | 618 | 465 | 549 | 608 | 521 | 558 |
提早批A段 | 临床医学 (北京抢救中间定向) | 五年 | 605 | 546 | 566 | 581 | 552 | 563 | —— | —— | —— |
提早批A段 | 防备医学 (北京郊区定向) | 五年 | 584 | 513 | 533 | 566 | 456 | 532 | 580 | 515 | 545 |
通俗批 | 医学查验手艺 | 四年 | 596 | 552 | 563 | 578 | 541 | 552 | 560 | 542 | 549 |
通俗批 | 医学影象手艺 | 四年 | 596 | 553 | 569 | 593 | 536 | 550 | —— | —— | —— |
通俗批 | 卫生查验与查验 | 四年 | 554 | 546 | 549 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
通俗批 | 信息办理与信息体系(卫生信息办理标的目的) | 四年 | —— | —— | —— | 570 | 534 | 539 | —— | —— | —— |
备 注: “——”表现昔时不招生。